Live från Spring Poker Week 2008

2008-05-03 17:22:30

Postat för 16 år sedan

chip efter period 10 chips bord - plats
Farhad Aliakbarpour 124 000 9--5
Patrik Nilsson 118 500 7--5
Christoffer Arnold 104 000 8--2
Björn Gustavsson 95 000 9--8
Stig Magne Pettersen 93 500 6--5
Peter Liljedahl 90 000 5--7
Bakir Saranovic 90 000 6--6
Brynja Sassoon 77 500 9--3
Lina Olofsson 73 000 7--8
Mikael Johansson 70 000 8--7
Martin Granath 69 000 7--7
Torbjörn Eriksson 68 500 9--6
Jim Fredrik Svenning 68 000 7--9
Sami Kurvinen 58 000 7--4
Dan Sonström 56 500 8--4
Cristoffer Carlsson 54 500 9--4
Behdad Ansari 52 000 8--5
Ulf Dehlin 51 500 6--1
Håkan Sahl 46 500 9--9
Govand Amin 44 000 8--1
Martin Karlsson 41 000 9--7
Ali Turay 40 000 5--2
Jimmy Laurell 40 000 7--1
David Akelius 40 000 8--3
Andreas Riden 39 500 6--2
Zoran Zoric 38 000 9--1
Anders Beckman 35 000 5--6
Philip Yeh 33 000 9--2
Mikael Jofalk 32 000 8--9
Calle Gasstorp 31 000 5--8
Andreas Berggren 28 500 7--6
Oskar Silow 28 000 5--3
Mats Iremark 26 000 8--6
Nicklas Larsson 25 000 5--5
Viktor Westman 25 000 6--7
Niklas Nygren 24 500 5--4
Björn Jakobsson 22 500 6--4
Tero Tietävinen 21 500 6--3
Dick Ulvhammar 21 400 6--9
Magnus Eriksson 20 000 5--9
Simon Persson 19 500 7--3
Robert Janssson 19 000 8--8
Johan Lund plats 43
Per Gustavsson plats 44
Martin Torrelund Plats 45
Robert Lindström plats 46
Oscar Erixon plats 47
Christer Dahlqvist plats 48
Bartosz Koscinski plats 49
Mikael Persson plats 50
Renato Kordis plats 51
Jonas Sprinkis plats 52
Roger Söderlund plats 53
Charlie Wang plats 54
Jonas Dyrbäck plats 55
Göran Gratte plats 56
Daniel Lindblom plats 57
Mattias Jorstedt plats 58
Allt om poker!